产品列表PRODUCTS
金湖拉斯维加斯官方网站科技有限公司
售后电话:0517-86686844
传真号码:0517-86686844
公司邮箱:jhowkj@163.com
公司地址:江苏省金湖县金湖路48-11号
型号 | OW-LC-A铸铁 | OW-LC-E铸钢 | OW-LC-B不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa |
1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m³h | |||||||
型号 精度等级 |
OW-LC-A铸铁 | OW-LC-E铸钢 | OW-LC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
OW | 企标 | ||||||||
基本型号 | LC | 椭圆齿轮流量计基本型号 | |||||||
口径选择 | -□□ | 通径大小 | |||||||
材料选择 |
-A | 铸铁 | |||||||
-E | 铸钢 | ||||||||
-B | 不锈钢 | ||||||||
输出信号 |
-2 | 无信号输出 | |||||||
-3 | 脉冲 DV24V供电 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供电 | ||||||||
复零功能 | -N | 无复零功能 | |||||||
-F | 复零功能 | ||||||||
过滤器 | -N | 无过滤器 | |||||||
-G | 含过滤器 | ||||||||
流量选择 | (□~□) | 流量范围 | |||||||